LISTA DE PRECIO, EL LISTADO POR MODELO Y VERSIÓN DE NUESTRA GAMA
LISTA DE PRECIOS
OCTUBRE 2024
¿Estás interesado en comprar un PEUGEOT? En este listado puedes encontrar el precio del modelo de tu preferencia.
SUVs
301
VERSIÓN | 2023 |
---|---|
301 ACTIVE 4p 1.6VTI 115hp Man 5Vel FL R16 | $326,900 |
301 ALLURE 4p 1.6VTI 115hp Aut 6Vel FL SPA SS | $363,900 |
VERSIÓN | 2024 | 2025 |
---|---|---|
NUEVA 2008 ACTIVE 5p 1.2 PureTech 130hp Aut 6Vel FL | $449,900 | $459,900 |
NUEVA 2008 ALLURE 5p 1.2 PureTech 130hp Aut 6Vel FL | $474,900 | |
NUEVA 2008 ALLURE PACK 5p 1.2 PureTech 130hp Aut 6Vel FL | $488,900 | $499,900 |
NUEVA 2008 GT 5p 1.2 PureTech 130hp Aut 6Vel FL | $531,900 | $541,900 |
PROFESSIONAL
VERSIÓN | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
PARTNER 5p 1.6HDI 90hp Man 5Vel | $404,900 | $415,900 | |
PARTNER 5p 1.6HDI 90hp Man 5Vel 4 Airbags | $417,900 | ||
PARTNER MAXI 5p 1.6HDI 90hp Man 5Vel | $419,900 | $430,900 | |
PARTNER MAXI 5p 1.6HDI 90hp Man 5Vel 4 Airbags | $432,900 | ||
PARTNER MAXI 5p 1.2 PureTech 110hp Man 6Vel | $409,900 | $420,900 | |
PARTNER MAXI 5p 1.2 PureTech 110hp Man 6Vel 4 Airbags | $422,900 | ||
PARTNER MAXI PACK 5p 1.2 PureTech 110hp Man 6Vel | $439,900 | $451,900 | |
PARTNER MAXI PACK 5p 1.2 Gas 110hp Man 6Vel 4 Airbags | $453,900 | ||
e-PARTNER MAXI PACK 5p Eléctrica 136hp 50kWh | $794,900 | ||
e-PARTNER MAXI PACK 5p Eléctrica 136hp 50kWh SPK | $793,900 | ||
e-PARTNER MAXI PACK 5p Eléctrica 136hp 50kWh SP | $787,900 |
VERSIÓN | 2024 | 2025 |
---|---|---|
MANAGER FURGON L2H2 5p 2.2HDI 138hp Man 6Vel | $746,900 | $801,900 |
MANAGER FURGON L2H2 5p 2.2HDI 138hp Man 6Vel SR | $793,900 | |
MANAGER FURGON L4H2 5p 2.2HDI 138hp Man 6Vel | $796,900 | $852,900 |
MANAGER FURGON L4H2 5p 2.2HDI 138hp Man 6Vel SR | $844,900 | |
MANAGER FURGON L4H2 5p 2.2HDI 138hp Man 6Vel SO | $842,900 |
LANDTREK
VERSIÓN | 2022 | 2023 |
---|---|---|
LANDTREK ACTIVE 4p 2.4THP 210hp Man 6Vel 4X2 | $347,900 | |
LANDTREK ALLURE 4p 2.4THP 210hp Man 6Vel 4X2 | $375,900 | $406,900 |
LANDTREK ALLURE 4p 2.4THP 210hp Aut 6Vel 4X2 | $405,900 | $436,900 |
LANDTREK 4ACTION 4p 2.4THP 210hp Aut 6Vel 4X4 | $495,400 | $526,900 |
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN), impuestos incluidos. Vigencia del 1 al 31 de octubre de 2024. Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Precios válidos dentro de la República Mexicana.