LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
JULIO 2025
¿Estás interesado en comprar un PEUGEOT? En este listado puedes encontrar el precio del modelo de tu preferencia.
Precio desde
SUVs
PROFESSIONAL
VERSIÓN | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
PARTNER MAN (DIESEL) | $393,900 | $417,400 | |
PARTNER MAXI MAN (DIESEL) | $414,900 | $443,900 | |
PARTNER MAN 4 AIRBAGS (DIESEL) | $419,400 | ||
PARTNER MAXI PURETECH MAN | $376,500 | ||
PARTNER MAXI PACK PURETECH MAN | $408,900 | $464,900 | |
PARTNER MAXI PURETECH MAN 4 AIRBAGS | $409,400 | ||
PARTNER MAXI PACK MAN (DIESEL) | $473,900 | ||
e-PARTNER MAXI PACK Eléctrica | $550,000 |
PARTNER FL
VERSIÓN | 2025 |
---|---|
PARTNER FL MAXI PURETECH MAN 4 AIRBAGS FL | $412,900 |
PARTNER FL MAXI MAN 4 AIRBAGS FL (DIESEL) | $412,900 |
PARTNER FL MAXI PACK MAN | $433,900 |
PARTNER FL MAXI PACK MAN 4 AIRBAGS FL | $467,900 |
NUEVA EXPERT
VERSIÓN | 2025 | 2026 |
---|---|---|
EXPERT FL FURGON MAN | $689,400 | $705,900 |
EXPERT FL FURGON MAN (SIN CÁMARA DE REVERSA) | $690,900 |
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN), impuestos incluidos. Válido del 1 de julio al 31 de julio de 2025. Los precios promocionales integran los bonos correspondientes y son aplicables únicamente en los planes de financiamiento en que así se especifique en la sección de promociones. El precio puede variar de acuerdo al equipamiento. Las imágenes, características, colores, equipo, accesorios y productos son de carácter informativo e ilustrativos.