Manager cuenta con dos opciones respecto al volumen de carga: 11.5 m3 y 15 m3 que satisfacen las más exigentes necesidades de espacio. Ambas versiones cuentan con una capacidad de carga útil de 1,850kg que le permiten desplazar la carga de su negocio hacia cualquier destino sin importar la distancia o condiciones de manejo.
Modelo |
Manager L2H2 2.2L | Manager L2H4 2.2L |
Exteriores (LxAnxAl) | 5,413x2,050x2,522mm | 6,363x2,050x2,522mm |
Entre ejes | 3,450mm | 4,035mm |
Útiles | 3,120x1,870x1,932mm | 4,070x1,870x1,932mm |
Peso (Carga útil x PBV) | 1,850x3,765mm | 1,850x3,865mm |
Volumen de carga | 11.5 m³ | 15 m³ |
Tanque de combustible | 125L | 125L |
Manager cuenta con dos opciones respecto al volumen de carga: 11.5 m3 y 15 m3 que satisfacen las más exigentes necesidades de espacio. Ambas versiones cuentan con una capacidad de carga útil de 1,850kg que le permiten desplazar la carga de su negocio hacia cualquier destino sin importar la distancia o condiciones de manejo.
Modelo |
Manager L2H2 2.2L | Manager L2H4 2.2L |
Exteriores (LxAnxAl) | 5,413x2,050x2,522mm | 6,363x2,050x2,522mm |
Entre ejes | 3,450mm | 4,035mm |
Útiles | 3,120x1,870x1,932mm | 4,070x1,870x1,932mm |
Peso (Carga útil x PBV) | 1,850x3,765mm | 1,850x3,865mm |
Volumen de carga | 11.5 m³ | 15 m³ |
Tanque de combustible | 125L | 125L |
¿NECESITAS AYUDA?
GAMA PEUGEOT
MAPA DEL SITIO